Garmin Venu 2 – GPS Multisport Smartwatch
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Blitzverkauf endet in:

Delivery & Return
We want you to be happy with your purchase and we apologize if it is not. For whatever reason that you are not satisfied, we would be most happy to provide exchanges and returns for all items purchased from us if the following conditions are met.
Rules
All exchanges and returns would need to be raised within 10 days of the invoice date for Singaporeorders, and 20 days for overseas orders. For local deliveries, there is an option to exchange at any of our boutiques within Singaporeor through our online portal at www.company.com. All requests for returns however, would need to be strictly made online at www.company.com for both local and overseas deliveries.
Interpretation and Definitions
All exchanges and returns would need to be raised within 10 days of the invoice date for Singaporeorders, and 20 days for overseas orders. For local deliveries, there is an option to exchange at any of our boutiques within Singaporeor through our online portal at www.company.com. All requests for returns however, would need to be strictly made online at www.company.com for both local and overseas deliveries.

Details zum Produkt
Garmin Venu 2 – GPS Multisport Smartwatch
Finde mit der Garmin Venu® 2 die richtige Zeit und den richtigen Ort für jeden Teil deines sportlichen Lebens. Diese GPS-Smartwatch ist mit einem hellen, schönen AMOLED-Display 1 und hat eine Akku-Laufzeit von 12 Tagen, damit du mehr Zeit mit deinen Aktivitäten verbringen kannst. Behalte deine Gesundheit im Blick mit einer großen Vielfalt an Funktionen für die ganztägige Gesundheitsüberwachung.
Die Highlights der Venu® 2
- Umfangreiche Funktionen zur Gesundheitsanalyse helfen dir deinen Körper besser kennenzulernen
- Wähle aus über 25 vorinstallierten Sport-Apps und finde deinen Sport oder entdecke neue Sportarten
- Lass dich durch animierte Workouts und Trainingspläne inspirieren und stell dich deiner Herausforderung
- Lass dich von deiner Lieblingsmusik begleiten – ganz ohne dein Smartphone. Direkt auf deiner Uhr
- Dein Portemonnaie am Handgelenk. Bezahle bequem und kontaktlos im Handumdrehen
- Brillantes AMOLED-Display und eine Akku-Laufzeit von bis zu 10 Tagen? Ja! Weitere Gründe, diese Uhr zu lieben
Features
BATTERIELAUFZEIT & SCHNELLADEFUNKTION
Akku-Laufzeit von bis zu 11 Tagen im Smartwatch-Modus, bis zu 22 Stunden im GPS-Modus und bis zu 8 Stunden im GPS-Modus mit Musik. Nach einer Ladezeit von 10 Minuten hält der Akku für bis zu 1 Tag im Smartwatch-Modus oder bis zu 1 Stunde im GPS-Modus mit Musik. ENERGIESPARMODUS Nutze die Smartwatch noch länger, indem du Einstellungen anpasst, die sich am stärksten auf die Akku-Laufzeit auswirken Garmin Venu® 2.
Farbe (Variante wählen)
- Granitblau/Silber
- Schwarz /Schiefergrau
Gewicht
- 49 g (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- Venu® 2
- USB Lade-/Sync-Kabel
- Dokumentation
Venu 2 Serie – Dear Body
Produkteigenschaften
Allgemein |
|
Material des Uhrglases | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Material der Lünette | Edelstahl |
Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer |
Schnellwechsel-Armbänder | Ja (22mm) |
Armbandmaterial | Silikon |
Physische Größe | 45,40 x 45,40 x 12,20 mm für einen Handgelenkumfang von 135 bis 200 mm |
Touchscreen | ✔ |
Farbdisplay | ✔ |
Anzeigegröße, B x H | 33 mm (1,30 Zoll) Durchmesser |
Anzeigeauflösung, B x H | 416 x 416 Pixel |
Anzeigetyp | AMOLED; optional Always-on Display |
Gewicht | 49 g |
Batterielaufzeit | Smartwatch-Modus: Bis zu 11 Tage GPS-Modus mit Musik: Bis zu 8 Stunden GPS-Modus ohne Musik: Bis zu 22 Stunden Energiespar-Smartwatch-Modus: Bis zu 12 Tage |
Wasserdichtigkeit | Schwimmen, 5 ATM |
Speicher/Protokoll | 200 Stunden an Aktivitätsdaten |
Uhrfunktionen |
|
Uhrzeit/Datum | Ja |
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | ✔ |
Automatische Sommerzeit | ✔ |
Wecker | ✔ |
Timer | ✔ |
Stoppuhr | ✔ |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | ✔ |
Gesundheitsüberwachung |
|
Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | ✔ |
Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | ✔ |
Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
Atemfrequenz (24×7) | ✔ |
Pulsoximeterdaten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja (Stichproben und optionale ganztägige Akklimatisation und Schlaf) |
Sport-Alter | ✔ |
Body Battery™-Energiemonitor | ✔ |
Ganztägiges Stress-Tracking | ✔ |
Entspannungserinnerungen | ✔ |
Entspannungstimer | ✔ |
Schlafüberwachung | Ja (fortgeschritten) |
Schlafüberwachung (Schlafwert und Insights) | ✔ |
Flüssigkeitsaufnahme | ✔ |
Frauengesundheitstracking | ✔ |
Health snapshot | ✔ |
Sensoren |
|
GPS | ✔ |
GLONASS | ✔ |
Galileo | ✔ |
Garmin Elevate™-Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | ✔ |
Barometrischer Höhenmesser | ✔ |
Kompass | ✔ |
Gyroskop | ✔ |
Beschleunigungsmesser | ✔ |
Thermometer | ✔ |
Sensor für das Umgebungslicht | ✔ |
Pulsoximeter-Akklimatisierung | ✔ |
Tägliche Smart-Funktionen |
|
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, WLAN |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | ✔ |
Smart Notifications | ✔ |
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | ✔ |
Kalender | ✔ |
Wetter | ✔ |
Musikfunktionen | ✔ |
Musikwiedergabe | ✔ |
Musikspeicher | Bis zu 2.000 Titel |
Telefon suchen | ✔ |
Telefonsuchfunktion | ✔ |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | ✔ |
Garmin Pay™ | ✔ |
Sicherheits- und Trackingfunktionen |
|
LiveTrack | ✔ |
Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | ✔ |
Notfallhilfe | ✔ |
Aktivitätsfunktionen |
|
Schrittzähler | ✔ |
Inaktivitätsleiste (wird auf dem Gerät nach einer Zeit der Inaktivität angezeigt; ein paar Minuten herumgehen, um die Anzeige zurückzusetzen) | ✔ |
Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | ✔ |
Kalorienverbrauch | ✔ |
Stockwerke hochgestiegen | ✔ |
Zurückgelegte Strecke | ✔ |
Intensitätsminuten | ✔ |
TrueUp™ | ✔ |
Move IQ™ | ✔ |
Application Garmin Connect ™ Challenges | ✔ |
Fitnessgeräte/-studio |
|
Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Kraft-, Cardio- und HIIT-Training, Crosstraining, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Yoga, Pilates und Atemübungen |
Cardiotrainings | ✔ |
Krafttrainings | ✔ |
HIIT workouts | ✔ |
Yoga-Workouts | ✔ |
Pilates-Trainingseinheiten | ✔ |
Bildschirm-Trainingsanimationen | ✔ |
On-Screen-Workout-Muskelkarten | ✔ |
Automatischer Wiederholungszähler | ✔ |
Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen |
|
Herzfrequenz-Bereiche | ✔ |
Herzfrequenzalarme | ✔ |
Herzfrequenz-Kalorien | ✔ |
% HF max. | ✔ |
Herzfrequenzübertragung (sendet über ANT+™ Herzfrequenzdaten an gekoppelte Geräte) | ✔ |
Atemfrequenz (während des Trainings) | Nur Yoga und Atemarbeit |
GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | ✔ |
Anpassbare Datenseiten | ✔ |
Anpassbare Aktivitätsprofile | ✔ |
Auto Pause® | ✔ |
Erweiterte Trainings | ✔ |
Herunterladbare Trainingspläne | ✔ |
Auto Lap® | ✔ |
Manuelle Runde | ✔ |
VO2 Max (Ausführen) | ✔ |
Touchscreen- und/oder Tastensperre | ✔ |
Auto-Seitenwechsel | ✔ |
Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | ✔ |
Physio TrueUp | ✔ |
Lauffunktionen |
|
Verfügbare Laufprofile | Laufen, Laufen auf der Hallenbahn, Laufbandtraining |
GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | ✔ |
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | ✔ |
Lauftrainings | ✔ |
Kompatibel mit Laufsensor | ✔ |
Golffunktionen |
|
Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | ✔ |
Entfernung zu Layups/Doglegs | ✔ |
Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Automatisch |
Digitale Scorecard | ✔ |
Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | ✔ |
Garmin AutoShot™ | ✔ |
Ansicht Grün mit Möglichkeit zur manuellen Positionierung der Fahne | ✔ |
Hindernisse und Golfplatzziele | ✔ |
PinPointer | ✔ |
Rundentimer/Gesamtwerte | ✔ |
Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | ✔ |
Outdoor-Freizeitfunktionen |
|
Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Indoor-Klettern, Bouldern, Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern |
Zurück zum Start | ✔ |
Anstieg/Abstieg gesamt | ✔ |
Flächenberechnung | Ja (über Connect IQ™) |
Jagd- und Angelkalender | Ja (über Connect IQ™) |
Sonnen- und Mondkalender | Ja (über Connect IQ™) |
Radfahrfunktionen |
|
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | ✔ |
Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Indoor-Radfahren |
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | ✔ |
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | ✔ |
Speed and cadence sensor support (w/sensor) | ✔ |
Schwimmfunktionen |
|
Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen |
Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | ✔ |
Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | ✔ |
Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | ✔ |
Zeit- und Distanzalarme | ✔ |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | ✔ |
Garantie | 2 Jahre Garantie |
---|---|
Marke | GARMIN |
Produktruckgabe | 15 Tage kostenlos |
Produktstatus | Neues |
Wahle eine option | granitblau / silber, schwarz / schiefergrau |
Q&A
Verwandte Produkte
SIGMA ROX 11.1 Evo Sensor Set Navigationscomputer
104,00 €- ✓ 2 Jahre Garantie
- ✓ Kostenlose Rücksendungen
- ✓ Installationsoptionen
Garmin GPSMAP 66sr
389,00 €- ✓ 2 Jahre Garantie
- ✓ Kostenlose Rücksendungen
- ✓ Installationsoptionen
Garmin fenix 6 Sapphire - GPS Multisport Smartwatch
299,00 €- ✓ 2 Jahre Garantie
- ✓ Kostenlose Rücksendungen
- ✓ Installationsoptionen
Bosch PowerPack 500 Gepäckträgerakku
299,00 €- ✓ 2 Jahre Garantie
- ✓ Kostenlose Rücksendungen
- ✓ Installationsoptionen
Garmin Venu® 2S - GPS Multisport Smartwatch
209,00 €- ✓ 2 Jahre Garantie
- ✓ Kostenlose Rücksendungen
- ✓ Installationsoptionen
Garmin Fenix 7S SAPPHIRE SOLAR - GPS Multisport Smartwatch
509,00 €- ✓ 2 Jahre Garantie
- ✓ Kostenlose Rücksendungen
- ✓ Installationsoptionen
Garmin Edge Explore 2 - GPS Fahrradcomputer
202,00 €- ✓ 2 Jahre Garantie
- ✓ Kostenlose Rücksendungen
- ✓ Installationsoptionen
Produktkategorien
- Anbauteile 0
- BIKE 724
- FAHRRAD 724
- E-BIKE 1
- E-Bikes 0
- E-Citybikes 0
- Fatbike 0
- OUTDOOR 37
- TEILE 53
- Uncategorized 0
- ZUBEHÖR 102
Vorgestellte Produkte
-
POC Devour - Sportbrille 209,00 €
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
-
Garmin Foretrex 601 - Outdoor Navigationsgerät 299,00 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
-
Garmin Venu 2 PLUS - GPS Multisport Smartwatch 305,00 €
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
-
Garmin GPSMAP 65s 309,00 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Bewertungen
Es gibt noch keine Rezensionen